Arsip Konten Situs Web Trimurti
2221 | 06/08/2018 | Proses Pembuatan Peta Tematik Desa Trimurti, |
2222 | 02/04/2018 | JEJOGEDAN, Administrator |
2223 | 26/03/2018 | Balada Apem Sutemi, Administrator |
2224 | 26/03/2018 | FESTIVAL MIE LETHEK 2018, Administrator |
2225 | 22/03/2018 | AUDIO 2, Administrator |
2226 | 21/03/2018 | Kalender, |
2227 | 21/03/2018 | SAKSIKAN...........................!!!!!!, Administrator |
2228 | 21/03/2018 | FESTIVAL MIE LETHEK 2018, Administrator |
2229 | 20/03/2018 | Tautan, |
2230 | 12/03/2018 | Melestarikan Aksara Jawa melalui Media Plangisasi , Administrator |
2231 | 01/03/2018 | Sosialisasi Rintisan Kampung KB, Administrator |
2232 | 26/02/2018 | Sengkuyung Membangun Jalan Dusun Bendo Bersama TNI, Administrator |
2233 | 01/02/2018 | Pelantikan Ketua RT 120 Pedukuhan Mangiran, |
2234 | 08/12/2017 | AUDIO, |
2235 | 07/12/2017 | , |
2236 | 07/12/2017 | Sosialisasi Pengisian BPD Desa Trimurti, Administrator |
2237 | 07/12/2017 | Launching SIAK Terintegrasi Dengan SID, Administrator |
2238 | 04/12/2017 | Peta Desa, Administrator |
2239 | 04/12/2017 | LOWONGAN CALON DIREKSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes ), |
2240 | 27/11/2017 | TPID Kecamatan Srandakan, Administrator |
AUDIO 2
https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4
Kalender
Tautan
AUDIO
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- "Sansara Murti": Wisata Edukasi Unik di Kalurahan Trimurti
- Bimtek KPPS Kalurahan Trimurti: Siap Sukseskan Pilkada 2024
- Ular Phyton Gegerkan Warga Mangiran, Trimurti, Setelah Mangsa Anak Entok
- Pelatihan Tari Kreasi
- Pelatihan Musik di TK Negeri Srandakan
- embuatan Lapangan Voli Gerso
- endampingan Belajar Mengajar di PAUD Kuncup Melati
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License