Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDO | PARTONO | 6 | 357 | 1159 | 582 | 577 |
| 2 | CAGUNAN | SUPANDI | 8 | 297 | 949 | 476 | 473 |
| 3 | CELAN | JAMAT AHMAD RAHMANTO | 20 | 351 | 1060 | 530 | 530 |
| 4 | GERSO | SUTIYAH | 12 | 361 | 1047 | 527 | 520 |
| 5 | GUNUNGSAREN KIDUL | HERU KINTAKA | 10 | 430 | 1400 | 698 | 702 |
| 6 | GUNUNGSAREN LOR | SUWARDI | 13 | 303 | 1001 | 498 | 503 |
| 7 | JETIS | SUKIRNO | 6 | 193 | 614 | 296 | 318 |
| 8 | KLURAHAN | DANANG FARIDA INDRAJAYA | 8 | 230 | 726 | 346 | 380 |
| 9 | LOPATI | SUTIYEM | 6 | 392 | 1294 | 674 | 620 |
| 10 | MANGIRAN | MARWATA | 12 | 433 | 1290 | 642 | 648 |
| 11 | NENGAHAN | TANTRAWAN | 14 | 378 | 1161 | 585 | 576 |
| 12 | PEDAK | HETI NURYATMI | 9 | 335 | 1009 | 502 | 507 |
| 13 | PROKETEN | SUSANTO SURYO NUGROHO SUSANTO | 7 | 261 | 842 | 435 | 407 |
| 14 | PULUHAN KIDUL | BAMBANG SUDARISNO | 8 | 192 | 557 | 276 | 281 |
| 15 | PULUHAN LOR | WONGSO MULYONO | 7 | 167 | 528 | 262 | 266 |
| 16 | PURON | WAHYUDI PURWANTO | 8 | 301 | 850 | 421 | 429 |
| 17 | SAPUANGIN | SUBIYANTA | 9 | 209 | 643 | 328 | 315 |
| 18 | SAWAHAN | DASIMIN | 10 | 263 | 780 | 398 | 382 |
| 19 | SRANDAKAN | PARWATA | 8 | 386 | 1180 | 578 | 602 |
| TOTAL | 181 | 5839 | 18090 | 9054 | 9036 | ||
Tautan
AUDIO
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Catatan Giat Tim PLK Sekar Abhinaya di Perpustakaan Sanchara Murti
- Optimalkan Layanan Literasi, Tim PLK Sekar Abhinaya Laksanakan Digitalisasi Koleksi di Perpustakaan
- Penyusunan Panduan Pengisian Data Buku untuk Web Perpustakaan
- Hafalan Surat Pendek, Games Edukatif, dan Buka Bersama
- Hidupkan Suasana dengan Domikado dan CCA
- Warnai Takjilan di Mushola Al-Hidayah dengan Kreativitas
- Membangun Konsistensi dan Kebersamaan di Kampung Pondok
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
















