Kondisi Umum Desa Trimurti
Administrator 23 November 2017 11:49:12 WIB
Nama Desa | : | Trimurti |
Tahun Pembentukan | : | 1946 |
Dasar Hukum Pembentukan | : | - |
Nomor Kode Wilayah | : | 340201002 |
Nomor Kode Pos | : | 55762 |
Kecamatan | : | Srandakan |
Kabupaten/Kota | : | Bantul |
Provinsi | : | Daerah Istimewa Yogyakarta |
A. DATA UMUM | ||
Tipologi Desa | : | a. Jasa dan perdagangan |
Tingkat Perkembangan Desa | : | Swadaya |
Luas Wilayah | : | 6.188.313,00 Ha |
Batas Wilayah : | ||
a. Sebelah Utara | : | Kabupaten Kulon Progo |
b. Sebelah Selatan | : | Desa Poncosari |
c. Sebelah Barat | : | Kabupaten Kulon Progo |
d. Sebelah Timur | : | Desa Triharjo |
Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) : | ||
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 0,00 Km |
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 11,00 Km |
c. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten | : | 11,00 Km |
d. Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 25,00 Km |
Jumlah Tanah Bersertifikat | : | - Buah, |
Luas Tanah Kas Desa | : | - Ha |
Jumlah Penduduk | : | 18.221 Jiwa, 5.887 KK |
a. Laki-laki | : | 9.141 Jiwa |
b. Perempuan | : | 9.080 Jiwa |
c. Usia 0-15 | : | 1.270 Jiwa |
d. Usia 15-65 | : | 14.529 Jiwa |
e. Usia 65 keatas | : | 2.422 Jiwa |
Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||
a. Karyawan | : | |
1). Pegawai Negeri Sipil | : | 509 Orang |
2). TNI/Polri | : | 26 Orang |
3). Swasta | : | 934 Orang |
b. Wiraswasta/Pedagang | : | 76 Orang |
c. Petani | : | 41 Orang |
d. Tukang | : | 13 Orang |
e. Buruh Tani | : | 4.423 Orang |
f. Pensiunan | : | 325 Orang |
g. Nelayan | : | 1 Orang |
h. Peternak | : | 1 Orang |
i. Jasa | : | - Orang |
j. Pengrajin | : | - Orang |
k. Pekerja Seni | : | 5 Orang |
l. Lainnya | : | 2.848 Orang |
m. Tidak Bekerja/Penganggur | : | 1.460 Orang |
10. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||
a. Lulusan Pendidikan Umum | : | |
1). Taman Kanak-Kanak | : | 3.528 Orang |
2). Sekolah Dasar/Sederajat | : | 5.013 Orang |
3). SMP | : | 2.769 Orang |
4). SMU/SMA | : | 4.966 Orang |
5). Akademi/D1-D3 | : | 512 Orang |
6). Sarjana | : | 805 Orang |
7). Pascasarjana | : | S2: 29 Orang/ S3: 1 Orang |
b. Lulusan Pendidikan Khusus | : | |
1). Pondok Pesantren | : | - Orang |
2). Pendidikan Keagamaan | : | - Orang |
3). Sekolah Luar Biasa | : | - Orang |
4). Kursus Ketrampilan | : | - Orang |
c. Tidak lulus dan tidak sekolah | : | |
1). Tidak Lulus | : | - Orang |
2). Tidak Sekolah | : | - Orang |
11. Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS) | 7.235 Jiwa,2.279 KK | |
12. UMR Kabupaten/Kota | : | Rp. 1.120.000,00 |
13. Sarana Prasarana | ||
a. Kantor Desa | : | Permanen |
b. Prasarana Kesehatan | ||
1). Puskesmas | : | Ada |
2). Poskesdes | : | 1 Buah |
3). UKBM (Posyandu/Polindes) | : | 20 Buah |
c. Prasarana Pendidikan | ||
1). Perpustakaan Desa | : | 1 Buah |
2). Gedung Sekolah PAUD | : | Ada |
3). Gedung Sekolah TK | : | 12 Buah |
4). Gedung Sekolah SD | : | 9 Buah |
5). Gedung Sekolah SMP | : | 1 Buah |
6). Gedung Sekolah SMA | : | 1 Buah |
7). Gedung Perguruan Tinggi | : | - Buah |
d. Prasarana Ibadah | ||
1). Masjid | : | 26 Buah |
2). Mushola | : | 40 Buah |
3). Gereja | : | - Buah |
4). Pura | : | - Buah |
5). Vihara | : | - Buah |
6). Klenteng | : | - Buah |
e. Prasarana Umum | ||
1). Olahraga | : | 1 Buah |
2). Kesenian/Budaya | : | 1 Buah |
3). Balai Pertemuan | : | 4 Buah |
4). Sumur Desa | : | - Buah |
5). Pasar Desa | : | - Buah |
6). Lainnya | : | - Buah |
AUDIO 2
https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4
Kalender
Tautan
AUDIO
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- "Sansara Murti": Wisata Edukasi Unik di Kalurahan Trimurti
- Bimtek KPPS Kalurahan Trimurti: Siap Sukseskan Pilkada 2024
- Ular Phyton Gegerkan Warga Mangiran, Trimurti, Setelah Mangsa Anak Entok
- Pelatihan Tari Kreasi
- Pelatihan Musik di TK Negeri Srandakan
- embuatan Lapangan Voli Gerso
- endampingan Belajar Mengajar di PAUD Kuncup Melati
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License