Data Kependudukan berdasar Pendidikan
Pilih :
Jenjang Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
BELUM TIDAK SEKOLAH | 1346 | 1517 | 2863 |
BELUM TAMAT SD | 924 | 871 | 1795 |
TAMAT SD | 1671 | 1753 | 3424 |
TAMAT SMP | 1363 | 1243 | 2606 |
TAMAT SMA | 3039 | 2765 | 5804 |
DIPLOMA I/II | 82 | 99 | 181 |
DIPLOMA III | 156 | 229 | 385 |
SRATA I | 461 | 557 | 1018 |
SRATA II | 25 | 35 | 60 |
SRATA III | 2 | 1 | 3 |
Total | 9069 | 9070 | 9072 |
Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019